POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 21101 19584 1133 182 202 919 517 184 33 185 529 273 93 24 139 244 119 60 9 56
宜蘭縣 2201 2162 29 2 8 59 44 12 0 3 20 10 8 0 2 3 2 1 0 0
花蓮縣 2399 2286 111 0 2 79 61 14 0 4 20 15 5 0 0 2 0 1 0 1
金門縣 194 190 1 1 2 10 2 6 0 2 7 2 3 0 2 0 0 0 0 0
南投縣 856 847 9 0 0 47 8 39 0 0 9 7 2 0 0 1 0 1 0 0
南海諸島 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 674 660 6 0 8 9 7 1 0 1 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0
苗栗縣 555 527 19 1 8 11 5 6 0 0 4 1 3 0 0 1 0 0 0 1
桃園市 156 154 0 1 1 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 1215 1140 62 4 9 22 19 2 0 1 17 13 1 0 3 3 3 0 0 0
基隆市 157 145 10 1 1 2 0 2 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 531 531 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 138 120 17 0 1 9 5 2 0 2 2 1 1 0 0 3 0 3 0 0
新北市 526 506 19 1 0 22 19 2 0 1 9 8 0 0 1 3 1 1 0 1
新竹市 238 232 1 0 5 5 2 2 0 1 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0
新竹縣 152 147 5 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 468 416 39 1 12 4 2 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0
嘉義縣 340 331 5 2 2 4 2 1 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1
彰化縣 1213 1153 35 4 21 26 16 8 1 1 12 5 7 0 0 2 0 2 0 0
台中市 779 764 7 0 8 23 9 9 0 5 11 5 4 0 2 3 0 2 0 1
台北市 639 621 16 2 0 8 6 0 1 1 6 1 2 0 3 0 0 0 0 0
台東縣 1224 1201 23 0 0 15 11 1 0 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 6068 5074 718 162 114 553 291 74 31 157 373 179 48 24 122 220 113 47 9 51
澎湖縣 376 376 0 0 0 3 3 0 0 0 5 2 3 0 0 1 0 1 0 0
POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 12189 12145 43 0 1 185 128 56 0 1 26 20 6 0 0 7 3 2 0 2
宜蘭縣 1206 1200 6 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 1591 1590 1 0 0 32 31 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 780 780 0 0 0 38 2 36 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
南海諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 435 435 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 459 459 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 147 147 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 574 574 0 0 0 9 8 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 91 90 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 504 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 72 72 0 0 0 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 401 400 1 0 0 12 10 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 144 144 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 256 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 284 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 1100 1085 15 0 0 9 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 626 625 1 0 0 14 5 8 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
台北市 543 538 5 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 1027 1024 3 0 0 3 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 1327 1316 10 0 1 48 47 1 0 0 4 2 2 0 0 7 3 2 0 2
澎湖縣 268 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 8025 6682 984 176 183 627 325 112 32 158 439 220 72 24 123 197 102 36 9 50
宜蘭縣 992 962 20 2 8 57 42 12 0 3 18 10 7 0 1 3 2 1 0 0
花蓮縣 805 695 108 0 2 43 28 12 0 3 18 14 4 0 0 2 0 1 0 1
金門縣 28 24 1 1 2 9 2 6 0 1 7 2 3 0 2 0 0 0 0 0
南投縣 75 66 9 0 0 9 6 3 0 0 7 6 1 0 0 1 0 1 0 0
南海諸島 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 236 222 6 0 8 5 3 1 0 1 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0
苗栗縣 95 68 19 1 7 6 1 5 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1
桃園市 6 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 615 542 61 4 8 9 8 0 0 1 12 9 1 0 2 1 1 0 0 0
基隆市 12 11 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 18 18 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 61 43 17 0 1 5 3 0 0 2 1 0 1 0 0 3 0 3 0 0
新北市 107 88 18 1 0 9 9 0 0 0 6 5 0 0 1 3 1 1 0 1
新竹市 38 32 1 0 5 4 1 2 0 1 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0
新竹縣 7 3 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 212 160 39 1 12 4 2 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0
嘉義縣 40 31 5 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
彰化縣 108 65 20 3 20 14 7 7 0 0 11 4 7 0 0 2 0 2 0 0
台中市 152 138 6 0 8 9 4 1 0 4 7 1 4 0 2 3 0 2 0 1
台北市 89 76 11 2 0 4 3 0 1 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0
台東縣 181 161 20 0 0 11 8 0 0 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 4038 3163 618 157 100 420 190 62 31 137 314 149 32 24 109 177 98 24 9 46
澎湖縣 108 108 0 0 0 3 3 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 887 757 106 6 18 107 64 16 1 26 64 33 15 0 16 40 14 22 0 4
宜蘭縣 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
花蓮縣 3 1 2 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南海諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 26 24 1 0 1 4 3 1 0 0 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0
基隆市 54 44 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 18 18 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 10 10 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 16 16 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
彰化縣 5 3 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北市 7 7 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 16 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 703 595 90 5 13 85 54 11 0 20 55 28 14 0 13 36 12 21 0 3
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南海諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南海諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南海諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南海諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南海諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南海諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南海諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POI LOI AOI SOI
總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有 總數 公開驗證通過 公開驗證不過 公開尚未驗證 私有
總數(臺灣) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
